
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | CAD - 253 | 6533 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 252 | 6936 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | CAD - 251 | 1200 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | CAD - 250 | 9860 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | CAD - 249 | 8093 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | CAD - 248 | 3578 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | CAD - 247 | 8450 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | CAD - 246 | 4787 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 245 | 4684 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | CAD - 244 | 5648 |
