





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | CAD - 194 | 6120 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | CAD - 193 | 8682 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | CAD - 192 | 0946 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | CAD - 191 | 2791 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | CAD - 190 | 8155 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 189 | 2811 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | CAD - 188 | 2094 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | CAD - 187 | 2959 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | CAD - 186 | 1708 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | CAD - 185 | 7867 |
